一文看懂两款经典苹果旗舰的差异
iPhone X(2017年发布)和 iPhone XS(2018年发布)是苹果公司推出的两款采用全面屏设计的高端智能手机。 虽然外观相似,但它们在处理器、摄像头、电池续航等方面存在关键差异。 本文将从多个维度为你详细对比这两款机型,助你做出更合适的选择。
| 项目 | iPhone X | iPhone XS |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2017 年 9 月 | 2018 年 9 月 |
| 操作系统 | 初始 iOS 11,最高支持 iOS 16 | 初始 iOS 12,最高支持 iOS 17/18(视更新情况) |
| 芯片 | A11 Bionic | A12 Bionic(7nm 工艺,性能更强) |
| 存储选项 | 64GB / 256GB | 64GB / 256GB / 512GB |
| 后置摄像头 | 双 1200 万像素(广角 + 长焦) | 升级版双摄,更大感光元件,智能 HDR |
| 前置摄像头 | 700 万像素,支持人像模式 | 700 万像素,支持智能 HDR |
| 防水等级 | IP67 | IP68(可在 2 米水深坚持 30 分钟) |
| 电池续航 | 约 21 小时视频播放 | 约 25 小时视频播放 |
| 重量 | 174 克 | 177 克 |
| 颜色 | 银色、深空灰 | 金色、银色、深空灰 |
如果你追求性价比且对极致性能要求不高,iPhone X 依然是一款优秀的设备; 但若你希望获得更长的软件支持周期、更好的拍照体验和更强的性能, iPhone XS 显然是更值得投资的选择。