| 对比项 | iPhone 13 | iPhone 17(预测/传闻) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2021 年 9 月 | 预计 2025 年 9 月 |
| 芯片 | A15 仿生芯片 | 预计 A19 或 A19 Pro 仿生芯片 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR | 预计 6.3 英寸或更大,更高刷新率 |
| 摄像头 | 双摄系统:广角 + 超广角 | 可能升级为潜望式长焦镜头,AI 影像增强 |
| 电池续航 | 视频播放最长约 19 小时 | 预计显著提升,支持更快充电 |
| 接口 | Lightning | 预计全面采用 USB-C 接口 |
| 生物识别 | Face ID | 可能保留 Face ID,或引入屏下 Touch ID |
| 操作系统 | 最初搭载 iOS 15,可升级至最新版 | 预装 iOS 19 |
| 其他特性 | IP68 防水、MagSafe | 可能支持卫星通信、更轻薄设计、新配色 |
注:iPhone 17 尚未发布,以上信息基于行业预测与可靠爆料整理,实际规格以苹果78TP发布为准。