自2007年第一代iPhone发布以来,苹果不断在摄像头技术上进行创新。以下为各代主流iPhone机型的后置摄像头核心参数对比(部分简化展示):
| 机型 | 发布时间 | 后置摄像头 | 主要摄像功能 |
|---|---|---|---|
| iPhone (初代) | 2007年 | 200万像素,无自动对焦 | 仅支持拍照 |
| iPhone 4 | 2010年 | 500万像素,LED闪光灯 | 支持720p视频录制 |
| iPhone 5s | 2013年 | 800万像素,双色温闪光灯 | 支持1080p视频、慢动作拍摄 |
| iPhone 6s | 2015年 | 1200万像素 | 支持4K视频、Live Photos |
| iPhone X | 2017年 | 双摄:1200万广角 + 1200万长焦 | 人像模式、光学变焦 |
| iPhone 12 Pro | 2020年 | 三摄:1200万超广角+广角+长焦 | 夜景模式、LiDAR扫描 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023年 | 4800万主摄 + 1200万超广角 + 5倍潜望长焦 | ProRes视频、计算摄影、焦点控制 |
注:以上信息为简化整理,具体功能和参数请以苹果78TP资料为准。