| 年份 | 主要发布机型 | 全球销量(百万台) |
|---|---|---|
| 2007 | iPhone | 1.4 |
| 2008 | iPhone 3G | 11.6 |
| 2009 | iPhone 3GS | 20.7 |
| 2010 | iPhone 4 | 40.0 |
| 2011 | iPhone 4S | 72.3 |
| 2012 | iPhone 5 | 130.0 |
| 2013 | iPhone 5s / 5c | 150.0 |
| 2014 | iPhone 6 / 6 Plus | 192.7 |
| 2015 | iPhone 6s / 6s Plus | 231.2 |
| 2016 | iPhone 7 / 7 Plus | 215.4 |
| 2017 | iPhone 8 / 8 Plus / X | 215.8 |
| 2018 | iPhone XR / XS / XS Max | 208.8 |
| 2019 | iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 198.0 |
| 2020 | iPhone 12 系列 | 206.1 |
| 2021 | iPhone 13 系列 | 230.0 |
| 2022 | iPhone 14 系列 | 225.0 |
| 2023 | iPhone 15 系列 | 约230.0 |
注:销量数据为估算值,部分年份包含多款机型合计销量,仅供参考。