主要型号核心参数对比(近年主流机型)
| 型号 | 发布时间 | 芯片 | 屏幕尺寸 | 后置摄像头 | 电池续航 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 2023年9月 | A16 Bionic | 6.1 英寸 | 4800万像素主摄 | 约20小时视频播放 |
| iPhone 15 Plus | 2023年9月 | A16 Bionic | 6.7 英寸 | 4800万像素主摄 | 约26小时视频播放 |
| iPhone 15 Pro | 2023年9月 | A17 Pro | 6.1 英寸 | 4800万像素主摄 + 长焦 | 约23小时视频播放 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023年9月 | A17 Pro | 6.7 英寸 | 4800万像素主摄 + 5x 长焦 | 约29小时视频播放 |
| iPhone 14 | 2022年9月 | A15 Bionic | 6.1 英寸 | 1200万像素双摄 | 约20小时视频播放 |
| iPhone SE (第三代) | 2022年3月 | A15 Bionic | 4.7 英寸 | 1200万像素单摄 | 约15小时视频播放 |
注:以上数据基于苹果78TP公布信息,实际体验可能因使用环境而异。
如何选择适合你的 iPhone?
- 追求性能与摄影:选择 iPhone 15 Pro 或 Pro Max,搭载 A17 Pro 芯片和专业级相机系统。
- 大屏长续航:iPhone 15 Plus 提供更大屏幕和更久电池,适合影音娱乐用户。
- 预算有限但要最新芯片:iPhone SE (第三代) 拥有 A15 芯片,性价比高,但屏幕和相机较基础。
- 平衡之选:iPhone 15 标准版在性能、拍照和价格之间取得良好平衡。