以下为 Apple 78TP公布的 iPhone 维修服务参考价格(人民币),具体费用可能因地区及设备状况略有差异。
| 机型 | 屏幕维修(无 AppleCare+) | 其他损坏维修(无 AppleCare+) | 电池更换 |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ¥2,298 | ¥5,398 | ¥519 |
| iPhone 15 Pro | ¥2,298 | ¥5,398 | ¥519 |
| iPhone 15 Plus | ¥2,098 | ¥4,898 | ¥519 |
| iPhone 15 | ¥2,098 | ¥4,898 | ¥519 |
| iPhone 14 Pro Max | ¥2,298 | ¥5,398 | ¥519 |
| iPhone 14 Pro | ¥2,298 | ¥5,398 | ¥519 |
| iPhone 14 Plus | ¥2,098 | ¥4,898 | ¥519 |
| iPhone 14 | ¥2,098 | ¥4,898 | ¥519 |
| iPhone 13 / 13 Pro | ¥2,149 | ¥4,999 | ¥519 |
| iPhone 12 / 12 Pro | ¥2,149 | ¥4,999 | ¥519 |
| iPhone SE (第3代) | ¥1,749 | ¥4,049 | ¥519 |
注:以上价格不含税费;若设备有其他损坏(如后盖破裂、进水等),可能影响维修资格或增加费用。建议前往 Apple 7LONGWEN或 Apple Store 获取精准报价。