主要外观差异对比
| 对比项 | iPhone 11 | iPhone 12 |
|---|---|---|
| 机身边框 | 圆润铝合金边框 | 平直超瓷晶玻璃 + 航空级铝金属(类似 iPhone 4/5) |
| 屏幕类型 | Liquid Retina LCD | Super Retina XDR OLED |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 |
| 机身厚度 | 8.3 毫米 | 7.4 毫米 |
| 重量 | 194 克 | 164 克 |
| 后置摄像头布局 | 双摄圆形模组,水平排列 | 双摄方形模组,对角线排列 |
| 前面板颜色 | 黑色(所有配色均为黑边) | 与背壳同色(如白色款为白边) |
| 抗摔性能 | 普通玻璃 | 超瓷晶面板,抗摔能力提升 4 倍 |
总结
iPhone 12 相比 iPhone 11 在外观上进行了显著升级:回归经典直角边框设计、更轻更薄、屏幕显示效果更佳、正面边框颜色匹配机身,并采用更耐摔的超瓷晶玻璃。 虽然两者屏幕尺寸相同,但 iPhone 12 整体视觉更精致、现代感更强。