自2007年第一代 iPhone 发布以来,苹果公司每年都会推出新款 iPhone。尽管新机发布时定价较高,但随着时间推移,旧款机型会逐步降价。本页面整理了主要 iPhone 机型的首发价格及其在后续年份中的典型降价情况,帮助用户了解苹果产品的价格走势与保值能力。
| 机型 | 首发年份 | 首发价格(美元) | 一年后价格(约) | 两年后价格(约) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone (2G) | 2007 | $499 / $599 | 停产 | — |
| iPhone 3G | 2008 | $199 / $299 | 停产 | — |
| iPhone 4 | 2010 | $199 / $299 | ~$99 | 二手市场流通 |
| iPhone 5s | 2013 | $199 | ~$99 | 清仓或停售 |
| iPhone 6s | 2015 | $199 | ~$149 | ~$79 |
| iPhone XR | 2018 | $749 | ~$599 | ~$399 |
| iPhone 11 | 2019 | $699 | ~$599 | ~$449 |
| iPhone 13 | 2021 | $799 | ~$699 | ~$599 |
| iPhone 15 | 2023 | $799 | — | — |
注:以上价格为美国官网无合约版本参考价,实际价格因地区、渠道、存储容量等存在差异。部分老机型在新品发布后即停止销售,因此“降价”表现为清仓处理或进入二手市场。