iPhone 7 于 2016 年发布,而 iPhone 8 则在 2017 年推出。虽然两者外观相似,但在内部配置、材质和功能上存在一些关键差异。本文将从多个维度为你详细对比这两款经典机型。
| 项目 | iPhone 7 | iPhone 8 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2016 年 9 月 | 2017 年 9 月 |
| 机身材质 | 铝合金 | 玻璃背板 + 铝合金边框(支持无线充电) |
| 处理器 | A10 Fusion | A11 Bionic(性能提升约 25%) |
| 摄像头 | 单摄 1200 万像素(f/1.8) | 单摄 1200 万像素(f/1.8,支持光学防抖,色彩还原更佳) |
| 前置摄像头 | 700 万像素 | 700 万像素(支持 Retina Flash) |
| 电池续航 | 约 14 小时视频播放 | 约 14 小时视频播放(略优) |
| 无线充电 | 不支持 | 支持(需搭配 Qi 充电器) |
| 重量 | 138 克 | 148 克 |
| 颜色选项 | 黑色、亮黑、玫瑰金、金色、银色、红色 | 金色、银色、深空灰 |
如果你追求性价比且不需要无线充电,iPhone 7 依然是一款可靠的设备;但如果你希望获得更强的性能、更好的拍照体验以及未来兼容性,iPhone 8 是更值得考虑的选择。