随着苹果即将发布 iPhone 17 系列,许多用户开始犹豫:是等待新机,还是现在入手仍具实力的 iPhone 14 Pro?本文从多个维度对两款机型进行详细对比,助你做出最佳选择。
| 项目 | iPhone 17(预测) | iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2025 年 9 月(预计) | 2022 年 9 月 |
| 芯片 | A19 / A19 Pro(预计) | A16 Bionic |
| 屏幕 | 6.1 英寸 Super Retina XDR(可能支持常亮显示升级) | 6.1 英寸 Super Retina XDR,支持 Always-On |
| 主摄 | 4800 万像素(可能升级传感器) | 4800 万像素 |
| 电池续航 | 略有提升(预计) | 视频播放最长 23 小时 |
| 设计 | 可能取消实体音量键,改用固态按键 | 不锈钢边框 + 刘海屏(灵动岛) |
| 价格(起) | 预计 ¥7,999 起 | ¥7,999(首发价),现约 ¥6,000 左右 |
总结建议
如果你追求最新技术、愿意等待且预算充足,iPhone 17 值得期待;但若你现在就需要换机,且希望以更实惠的价格获得旗舰体验,iPhone 14 Pro 依然是非常强大的选择。